| ROUNDS DROPS | ||
| Quantity | Description | Length |
| 304 | ||
| 8 pcs. | 1/8" Dia. S/S Round Bar | 72" |
| 24 pcs. | 1/4" Dia. S/S Round Bar | 72" |
| 8 pcs. | 3/8" Dia. S/S Round Bar | 72" |
| 1 pc. | 2-1/4" Dia. S/S Round Bar | SOLD |
| 1 pc. | 2-1/4" Dia. S/S Round Bar | 16-3/4" |
| 1 pc. | 2-1/4" Dia. S/S Round Bar | 84" |
| 1 pc. | 2-1/2" Dia. S/S Round Bar | 55-3/8" |
| 1 pc. | 2-3/4" Dia. S/S Round Bar | 92" |
| 1 pc. | 3" Dia. S/S Round Bar | 11-1/4" |
| 1 pc. | 3" Dia. S/S Round Bar | 16-7/8" |
| 1 pc. | 3" Dia. S/S Round Bar | 24-1/2" |
| 1 pc. | 3-1/4" Dia. S/S Round Bar | 41" |
| 1 pc. | 3-1/2" Dia. S/S Round Bar | 26" |
| 1 pc. | 4" Dia. S/S Round Bar | 30-1/2" |
| 2 pcs. | 5" Dia. S/S Round Bar | 8-1/4" |
| 1 pc. | 6-1/2" Dia. S/S Round Bar | 55-1/2" |
| 2 pcs. | 6-1/2" Dia. S/S Round Bar | 77" |
| 1 pc. | 9" Dia. S/S Round Bar | 16-1/2" |
| 303 | ||
| 1 pc. | 2-1/4" Dia. S/S Round Bar | 35" |
| 1 pc. | 2-1/4" Dia. S/S Round Bar | 104" |
| 1 pc. | 3" Dia. S/S Round Bar | 50-5/8" |
| 1 pc. | 3-1/4" Dia. S/S Round Bar | 117" |
| 316L | ||
| 1 pc. | 2-1/2" Dia. S/S Round Bar | 51-1/2" |
| 1 pc. | 4" Dia. S/S Round Bar | 29-1/4" |
| 1 pc. | 10-1/2" Dia. S/S Round Bar | 4-1/4" |
| 416 | ||
| 1 pc. | 3-1/4" Dia. S/S Round Bar | 32" |
| 6061 | ||
| 1 pc. | 3-1/2" Dia. Aluminum Round Bar | 48" |
| 1 pc. | 4" Dia. Aluminum Round Bar | 72" |
| 1045 TG&P | ||
| 2 pcs. | 3/4" Dia. 1045 TG&P Round Bar | 94" |
| 2 pcs. | 7/8" Dia. 1045 TG&P Round Bar | 94" |
| 2 pcs. | 1-1/8" Dia. 1045 TG&P Round Bar | 94" |
| 2 pcs. | 1-3/16" Dia. 1045 TG&P Round Bar | 94" |
| BACK |