Stainless Steel
Gage to Decimal and Pounds per SQFT
       
GAGE Decimal Tolorence (+/-) #/SQFT
26 0.018 0.0015 0.756
24 0.024 0.0015 1.008
22 0.030 0.002 1.260
20 0.036 0.002 1.512
19 0.042 0.003 1.806
18 0.048 0.003 2.016
16 0.060 0.003 2.520
14 0.075 0.004 3.155
13 0.090 0.004 3.780
12 0.105 0.005 4.420
11 0.120 0.005 5.050
10 0.135 0.006 5.697
8 0.165 0.007 7.014
7 0.1875 0.007 7.870
BACK