Stainless Steel Pipe (20’ R/L)
Grades 304, 316
| SIZE | WT/FT | 
| 1/4 SCH 40 | .4248 | 
| 3/8 SCH 40 | .5676 | 
| 1/2 SCH 10 | .6710 | 
| 1/2 SCH 40 | .8510 | 
| 3/4 SCH 10 | .8572 | 
| 3/4 SCH 40 | 1.131 | 
| 1" SCH 10 | 1.404 | 
| 1" SCH 40 | 1.679 | 
| 1-1/4" SCH 10 | 1.806 | 
| 1-1/4" SCH 40 | 2.273 | 
| 1-1/2" SCH 10 | 2.085 | 
| 1-1/2" SCH 40 | 2.718 | 
| 2" SCH 10 | 2.638 | 
| 2" SCH 40 | 3.653 | 
| 2-1/2" SCH 40 | 5.793 | 
| 3" SCH 10 | 4.332 | 
| 3" SCH 40 | 7.576 | 
| 4" SCH 10 | 5.613 | 
| 4" SCH 40 | 10.79 | 
| 6" SCH 40 | 18.97 | 
